Staff Details
| s.no. | Name | Father’s name | Date of Joining | Date of Left | Scale of Pay | PHOTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Joginder | Dr. Ajit Singh | 01-02-2012 | 14-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
| 2 | Subhash Singh | Sh. Charan Singh | 02-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 3 | Savita | Sh. Ram Kishan | 14-08-2016 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 4 | Km.Anita | Sh. Satya Pal Singh | 14-08-2016 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 5 | Dr. Sanjiv Kumar Gupta | Sh. Rama Shankar Gupta | 23-10-2011 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 6 | Jyoti | Sh. Jai Parkash | 02-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 7 | Monalika Singh | Sh.Shivraj Singh | 02-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 8 | Ritu Devi | Sh. Ram Kala | 01-08-2016 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 9 | Neeru Rani | Sh. Balwant | 16-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 10 | Meenakshi | Sh. Chander Has | 14-08-2016 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 11 | Renu Khatri | Sh. Dalbir Singh Khatri | 16-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 12 | Preeti Rani | Sh. Ramesh Kumar | 01-04-2013 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 13 | Gaurav Singh Gangwar | Sh. Moti Ram Gangwar | 16-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 14 | Km. Mamta Rani | Sh. Dharmbeer Singh | 04-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 15 | Manju Devi | Sh. Ramesh Chander | 14-08-2016 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 16 | Kusum Lata | Sh. Rajpal | 14-08-2016 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 17 | Km.Sonia | Sh. Randhava Singh | 26-10-2020 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 18 | Sushil Sharma | Sh. Ramdhan | 11-09-2014 | 30-11-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
| 19 | Poonam Rana | Sh. Ram Phal | 04-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 20 | Gajendra Singh | Sh. Brahampal Singh | 14-08-2016 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 21 | Ashok | Sh.Hari Ram | 02-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 22 | Km.Soniya Rani | Sh. Ramphal Singh | 16-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 23 | Kavita Rani | Sh. Mahinder Singh | 02-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 24 | Km.Anupam Sharma | Sh. Jaiprakash Sharma | 11-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 25 | Neelam Rani | Sh. Ramphal Sharma | 23-10-2011 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 26 | Sangeeta Devi | Sh. Karmveer Singh | 08-08-2016 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 27 | Kamna | Sh. Charan Singh | 08-08-2019 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 28 | Niharika Kumari | Sh. Nagendra Prasad Sharma | 08-08-2019 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 29 | Jyoti | Sh. Jaipal | 26-10-2020 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 30 | Poonam | Sh. Ompal | 26-10-2020 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 31 | Manoj Devi | Sh. Mahendra Singh | 02-04-2017 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 32 | Dr. Prabhu Kumar Yadav | Raghunath Ray | 16-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 33 | Vikas Pratap | Kishan Chandra Varma | 12-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 34 | Satyveer Chouhan | Dhara Singh | 12-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 35 | Sushila Rani | Ram Lal | 14-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 36 | Monika Garg | Tarshem Garg | 15-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 37 | Swati | Shish Pal Mathur | 16-09-2022 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 38 | Savita | Rajpal Singh | 01-02-2010 | As Per State Govt. | ![]() |
|
| 39 | Dr. Pooja | Narender Janghu | 01-04-2023 | As Per State Govt. | ![]() |






































